![]()
Pitchers 2012
Pitchers Singlehop
Julöl-2011
Pitchers IPA
Pitchers oktober
Pitchers september
Pitchers augusti
Pitchers juli
Pitchers juni
Pitchers maj
Pitchers mars
Pitchers februari
Julöl-2010
Pitchers december
Pitchers november
Easter Ale
Superstrong
Spontanjäst Ale-Stout
Isländsk
Winter Ale
Bleköl
Traquair
USA
Jubileums
Spontanjäst
Jämtländskt
Hembryggt
Oktoberfest
Stout&Porter
Nygammalt
Alejakt
Mörk Lager
Julöl-2002
Belgiskt
Tjeckiskt
Sundborn
Gubbrus
Julöl-2000
Weiss-Bier
Julöl-1999
På Nobeldagen den 10 december i nådens år 2008 samlades 11 akademiker,
inklusive en gäst från vårt grannland Finland, för att testa årets julöl i
Elsborgs slotts kolkällare.
P-O och Hans, som ordnat detta hade gjort ett smart drag, genom att i floden
av julöl välja temat Winter Ale.
Vad är då en Winter Ale? Ja det lärde vi oss mycket mer om under kvällen.
Har den markant kryddighet, är det t.ex. ingen Winter Ale. Vi lärde oss även
att St. Peters liksom många Engelska Ale inte tål att stå i glaset. Så drick
upp!
Etiketter kommenterades också. Mest negativt om Meantimes pråliga.
Några andra kommentarer;
-
Detta var ett riktigt ansjovisöl.- Den här ölen är entonig. Den är helt omusikalisk.
RESULTAT
| Testordning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Bryggeri | Fuller Smith & Turner | Oppigårds | Meantime | Hook Norton | The Shipyard | Nynäshamns Ångbryggeri | Sigtuna Brygghus | St Peters Brewery | |
| ÖL Provare | Old Winter Ale | Winter Ale | Winter Time Winter Warmer | Twelve Days | Longfellow Winter Ale | Mysingen Midvinter-brygd | Midvinter-nattens Mörker | Winter Ale | Provar- medel |
| Lars W | 7 | 8 | 6 | 7 | 6,5 | 9 | 7 | 8 | 7,31 |
| Leif | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6,75 |
| Erik | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6,88 |
| Hannu | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5,88 |
| Lars B | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7,25 |
| Olle | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6,88 |
| P-O | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6,50 |
| Hans | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6,38 |
| Edmund | 8 | 8 | 5 | 6 | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 7,06 |
| Lars L | 7 | 4 | 4 | 7 | 8,5 | 8 | 6 | 8 | 6,56 |
| Micke | 6 | 6 | 5 | 7 | 8,5 | 8 | 5 | 8 | 6,69 |
| Summa | 74 | 74 | 59 | 76 | 85 | 80 | 64 | 81 | 6,74 |
| Medel | 6,73 | 6,73 | 5,36 | 6,91 | 7,73 | 7,27 | 5,82 | 7,36 | 6,74 |
| # | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
2012-01-05