Start


Historik


Pitchers 2012

Pitchers Singlehop

Julöl-2011

Pitchers IPA

Pitchers oktober

Pitchers september

Pitchers augusti

Pitchers juli

Pitchers juni

Pitchers maj

Pitchers mars

Pitchers februari

Julöl-2010

Pitchers december

Pitchers november

Easter Ale

Superstrong

Spontanjäst Ale-Stout

Isländsk

Winter Ale

Bleköl

Traquair

USA

Jubileums

Spontanjäst

Jämtländskt

Hembryggt

Oktoberfest

Stout&Porter

Nygammalt

Alejakt

Mörk Lager

Julöl-2002

Belgiskt

Tjeckiskt

Sundborn

Gubbrus

Julöl-2000

Weiss-Bier

Julöl-1999


Provningar

Provningarna går till så att man bedömer ett antal öl (6-10 stycken), med stöd av ett protokoll.
Ölen poängsätts efter en 10-gradig skala (1-10), där 10 är högsta poäng, vilket alltid saluteras med en applåd.
Om man innehar professorstitel kan man om smaken kräver få överskrida 10-poängsgränsen. Normalt godkännes endast hela poäng.
Bedömning sker utifrån vars och ens tidigare erfarenhet av öl.
Ibland hålls så kallad kvalificeringsprovning. Då jämförs hela tiden 3 öl, varav den man gillar bäst av dessa sparas till nästa omgång om 3 öl, tills en slutsegrare återstår.
Stor vikt läggs vid den muntliga bedömningen av varje öl och var och en skall avge en sådan.

Provningsprotokoll; Noodapera/Alskog (.doc 45 kb.) (.pdf 12 kb.)
  Svante "Malte" Carlsson (.xls 19 kb.) (.pdf 7 kb.)
  Julölstest (.xls 435 kb.) (.zip 145 kb.)
  Kvalificeringsprovning
Rate Beer Carlsbergs smak och doft -hjul Ölresor

     ÖLTOPPEN

# MEDEL-POÄNG ÖL BRYGGERI DATUM ANTAL TESTARE
1 9.63 Utopia Samuel Adams 2010-03-14 8
2 9,25 Tokyo BrewDog 2010-03-14 8
3 9,00 Jacobite Traquair House 2008-06-17 5
4 9,00 Oude Kriek Van Shaarbeekse Drie Fonteinen 2005-08-14 9
5 8,70 Hibernation Ale Great Divide Brewing 2011-11-24 11
6 8,65 Abt. 12 St. Bernardus 2005-11-28 20
7 8,55 Solstice d'Hiver Brasserie Dieu de Ciel 2010-12-14 11
8 8,41 Jämtlands Julöl Jämtlands 2002-12-09 17
9 8,40 Traquair House Ale Traquair House 2008-06-17 5
10 8,29 Heaven Jämtlands 2003-03-31 12
11 8,27 Bengts Hoegaarden Löfstabruk 2004-11-02 15
12 8,27 Hibernation Ale Great Divide Brewing 2010-12-14 11
13 8,22 Oude Kriek Drie Fonteinen 2005-08-14 9
14 8,20 Abt 12 St. Bernardus 2008-06-17 5
15 8,20 Westmalle Tripel Westmalle Kloster 2005-11-28 20
16 8,15 Postiljon Jämtlands 2005-11-28 20
17 8,14 Late Summer Ale Oppigårds 2008-08-28 7
18 7,90 Nils Oscar Barley Wine Nils Oscar 2001-08-23 13
19 7,86 Hercules Double IPA Great Divide 2008-08-28 7
20 7,78 Iris Brasserie Cantillon 2005-08-14 9
21 7,75 Lava Ölvisholt Brugghús 2009-04-21 2
22 7,73 Longfellow Winter Ale The Shipyard 2008-12-10 11
23 7,71 Pale Ale Moo Brew 2008-08-28 7
24 7,70 Cream Stout St. Peter's 2004-04-05 20
25 7,65 Jämtlands Julöl Jämtlands 2005-11-28 20
26 7,65 Foreign Extra Stout Guinness 2004-04-05 20
27 7,64 Mohawk Blizzard 2010 Sigtuna Brygghus 2010-12-14 11
28 7,60 Gouden Carolus Noël Christmas Brouwerij Het Anker 2011-11-24 11
29 7,56 Oude Gueuze Drie Fonteinen 2005-08-14 9
30 7,56 Girardin Kriek Brouwerij Girardin 2005-08-14 9
31 7,56 Nils Oscar Julöl 2002 Nils Oscars 2002-12-09 17
32 7,50 Achel Trappist De Achelse Kluis 2005-11-28 20
33 7,50 Postiljon Jämtlands 2001-05-17 13
34 7,50 Midvinterblot Sigtuna Brygghus 2011-11-24 11
35 7,50 Santas Little Helper Mikkeller 2011-11-24 11
36 7,50 Underlig Jul Nøgne Ø 2011-11-24 11
37 7,50 K-9 Cruiser Winter Ale Flying Dog 2011-11-24 11
38 7,50 Christmas Ale Shepheard Neame 2011-11-24 11
39 7,47 Postiljon Jämtlands 2005-04-26 15
40 7,45 Pale Ale Sierra Nevada 2007-10-17 11
41 7,43 Finlandia Sahti Finlandia Sahti Ky 2004-11-02 15
42 7,40 Hell Jämtlands 2005-04-26 15
43 7,37 Dog Bolters Strong Ale Olsson & Tellander 2004-11-02 15
44 7,36 Winter Ale St Peters Brewery 2008-12-10 11
45 7,35 St. Peter's Winter Ale St. Peter's 2005-11-28 20
46 7,33 Oude Gueuze Hanssens Artisanaal 2005-08-14 9
47 7,33 Chimay Blå Chimay 2002-10-07 15
48 7,30 Duvel Moortgat 2005-11-28 20
49 7,27 Mysingen Midvinterbrygd Nynäshamns Ångbryggeri 2008-12-10 11
50 7,23 Bengts Winter Warmer Bengts  2004-11-02 15
51 7,21 Duvel Moortgat 2004-02-11 19
52 7,17 Postiljon Jämtlands 2003-05-15 9
53 7,17 Leffe Radieuse InBev 2002-10-07 15
54 7,17 La Chouffe Blonde Brasserie d'Achouffe 2000-12-07 6
55 7,15 Kloster Gamla Slottskällans 2005-11-28 20
56 7,09 Liberty Ale Anchor 2007-10-17 11
57 7,06 Pilgrim Ale Jämtlands 2003-05-15 8
58 7,05 Double Stout Hook Norton 2004-04-05 20
59 7,03 Vallon Löfstabruk 2004-11-02 15
60 7,00 Wien Slottskällans 2003-03-31 12
61 7,00 Duvel Moortgat 2002-10-07 15
62 7,00 Kvak Brouwerij Bosteels 2001-08-23 13
63 7,00 Carnegie Porter 2000 Pripps 2000-12-07 6
64 7,00 Hoppy Easter Mikkeller 2010-04-13 9
65 6,95 Imperial Stout Nils Oscar 2004-04-05 20
66 6,92 Chimay Grand Reserve Chimay 2001-08-23 13
67 6,91 Twelve Days Hook Norton 2008-12-10 11
68 6,87 Leffe Blonde InBev 2002-10-07 15
69 6,86 Santa's Little Helper Mikkeller 2010-12-14 11
70 6,85 Chimay Blå Chimay 2005-11-28 20
71 6,85 Platan Platan 2002-05-21 17
72 6,81 Hell Jämtlands 2001-05-17 13
73 6,78 Rigwelter Black Sheep Brewery 2003-05-15 9
74 6,74 Imperial Stout Gamla Slottskällans 2004-04-05 19
75 6,73 Old Winter Ale Fuller Smith & Turner 2008-12-10 11
76 6,73 Winter Ale Oppigårds 2008-12-10 11
77 6,71 Youngs Winter Warmer Youngs 2002-12-09 17
78 6,71 Litovel Litovel 2002-05-21 17
79 6,67 Boon Kriek Brouwerij Boon 2005-08-14 9
80 6,67 Pilgrim Ale Jämtlands 2005-04-26 15
81 6,67 Porter Jämtlands 2005-04-26 15
82 6,65 Dublin Read Ale Slottskällan 2003-05-15 10
83 6,64 Lindemans Glühkriek Duvel Moortgat 2010-12-14 11
84 6,60 Shipyard Longfellow Shipyard Brewing 2011-11-24 11
85 6,60 Winter Ale Oppigårds  2011-11-24 11
86 6,57 Punk IPA Brewdog 2008-08-28 7
87 6,56 Boon Framboise Brouwerij Boon 2005-08-14 9
88 6,51 Porter Jämtlands 2001-05-17 13
89 6,46 Heaven Jämtlands 2001-05-17 13
90 6,45 Regal Christmas Brasserie du Bocq 1999-12-04 11
91 6,45 Red Seal Ale North Coast 2007-10-17 11
92 6,44 Wee Heavy Belhaven 2003-05-15 9
93 6,43 Antoon De Koninck 2002-10-07 15
94 6,33 Fallen Angel Jämtlands 2005-04-26 15
95 6,33 Bernard Bernard 2003-03-31 12
96 6,33 Nils Oscar Julöl Tärnö 2000-12-07 6
97 6,26 Hebridian Gold Porridge Oat Meal Isle of Skye 2004-02-11 19
98 6,23 Chimay Premiere Chimay 2001-08-23 13
99 6,23 Fullers ESB Fuller 2001-08-23 13
100 6,22 Easter Ale Oppigårds 2010-04-13 9
101 6,22 Easter Bird Fuglsang 2010-04-13 9
102 6,21 Wisby Julbrygd Gotlands  1999-12-04 14
103 6,20 Speciale Noel Abbaye Des Rocs 2008-06-17 5
104 6,20 Heaven Jämtlands 2005-04-26 15
105 6,20 Old-Style Porter St. Peter's 2004-04-05 20
106 6,19 Liberation Champion Ale Harviestoun 2003-05-15 8
107 6,18 Leufsta Harvika Dunkel Engelbrekts 2003-03-31 11
108 6,17 Lia Fail The Inveralmond Brewery 2003-05-15 9
109 6,14 Alpha Pale Ale Matilda Bay Brewery 2008-08-28 7
110 6,14 India Ale Nils Oscar 2008-08-28 7
111 6,14 Jólabjór Ölvisholt Brugghús 2010-12-14 11
112 6,12 Winter Ale The Shipyard 2002-12-09 17
113 6,09 Milk Stout Left Hand 2007-10-17 11
114 6,09 Jacobsen Golden Naked Christmas Ale Carlsberg 2010-12-14 11
115 6,00 900 Traquair House 2008-06-17 5
116 6,00 Oatmeal Porter Jämtlands 2004-04-05 20
117 6,00 Bärnsten Jämtlands 2001-05-17 13
118 6,00 Pilgrim Ale Jämtlands 2001-05-17 13
119 6,00 Julöl Three Hearts 2000-12-07 6
120 6,00 Skjálfti Ölvisholt Brugghús 2009-04-21 2
121 5,91 St. Feuillien Cuvée de Noël Brasserie Friart 1999-12-04 11
122 5,91 Brown Ale Brooklyn Brewery 2007-10-17 11
123 5,88 Staropramen Staropramen 2002-05-21 17
124 5,87 Valborg Jämtlands 2005-04-26 15
125 5,86 Julöl Jämtlands 1999-12-04 14
126 5,84 Samuel Adams Boston Lager Boston Beer 2004-02-11 19
127 5,82 Midvinternattens Mörker Sigtuna Brygghus 2008-12-10 11
128 5,75 Svensk Lager Mörk Gamlestadens 2003-03-31 12
129 5,75 Ölvisholt Páskabjór Ölvisholt Brugghús 2009-04-21 2
130 5,73 Anchor Steam Bear Anchor 2007-10-17 11
131 5,71 Nils Oscar Julöl 1999 Tärnö 1999-12-04 14
132 5,71 Pale Ale  Slottskällan 2008-08-28 7
133 5,67 Vintage Chistmas Ale 2000 Shepherds Neame 2000-12-07 6
134 5,65 Budejovicky Budvar Budweiser Budvar 2002-05-21 17
135 5,63 Mc Chouffe Brune Brasserie d'Achouffe 2004-02-11 19
136 5,60 Julöl 2004 Jämtlands 2008-06-17 5
137 5,60 N'Ice Chouffe Brasserie d'Achouffe 2005-11-28 20
138 5,60 President Jämtlands 2005-04-26 15
139 5,59 Ren Ale Dugges Ale & Porter-bryggeri 2010-12-14 11
140 5,50 President Jämtlands 2001-05-17 13
141 5,50 There Is No Santa BrewDog 2011-11-24 11
142 5,44 Nisse Slottskällans 2002-12-09 17
143 5,44 Starobrno Starobrno 2002-05-21 17
144 5,44 Pumpviken Påsköl Nynäshamns Ångbryggeri 2010-04-13 9
145 5,42 La Chouffe Blonde Brasserie d'Achouffe 2001-08-23 13
146 5,42 Chimay Cinq Cents Chimay 2001-08-23 13
147 5,36 Winter Time Winter Warmer Meantime 2008-12-10 11
148 5,35 Spaten Oktoberfestbier Spaten Franziskaner 2004-09-14 13
149 5,28 Abbaye des Rocs Speciale Noel Brasseriede l'Abbaye des Rocs 2004-02-11 18
150 5,28 Yorkshire Square Ale Black Sheep Brewery 2003-05-15 9
151 5,27 Paulaner Oktoberfestbier Paulaner 2004-09-14 13
152 5,22 Påsköl Dugges Ale & Porter-bryggeri 2010-04-13 9
153 5,18 Julöl  Jämtlands 2010-12-14 11
154 5,17 Samuel Adams Winter Lager Boston Beer 2000-12-07 6
155 5,12 Pilsner Urquell Pilsner Urquell 2002-05-21 17
156 5,07 Nisse Slottskällans 1999-12-04 14
157 5,00 Kaldi ljus Árskógssandi 2009-04-21 2
158 5,00 Kaldi mörk Árskógssandi 2009-04-21 2
159 5,00 Páska Kaldi  Árskógssandi 2009-04-21 2
160 4,86 Pale Ale Sierra Nevada 2008-08-28 7
161 4,81 Kaltenberg Oktoberfestbier Krönleins 2004-09-14 13
162 4,79 Gordon Finest Gold John Martin 2004-02-11 19
163 4,78 Spring Beer Dugges Ale & Porter-bryggeri 2010-04-13 9
164 4,71 Julöl Ystads 1999-12-04 14
165 4,70 Julöl Jämtlands 2011-11-24 11
166 4,59 Vintage Chistmas Ale 2002 Shepherds Neame 2002-12-09 17
167 4,57 Old Empire Marston 2008-08-28 7
168 4,43 Vintage Christmas Ale 1999 Shepherds Neame 1999-12-04 14
169 4,43 Circlemaster Wychwood 2008-08-28 7
170 4,42 Bryggmästarens Oktoberfestöl Åbro 2004-09-14 13
171 4,40 Anchor Christmas Ale Anchor Brewing 2011-11-24 11
172 4,36 Samuel Adams Octoberfest Boston Beer 2007-10-17 11
173 4,35 Rommeheds Oktoberfestbier Rommeheds 2004-09-14 13
174 4,33 Svart Lager Spendrups 2003-03-31 12
175 4,23 Löwenbräu Oktoberbier Spendrups 2004-09-14 13
176 4,17 Julöl Spendrups 2000-12-07 6
177 4,00 Jökull Bjór  Mjöður in Stykkishólmur 2009-04-21 2
178 4,00 Påsköl Jämtlands 2010-04-13 9
179 3,85 Falcon Bayerskt Falcon 2003-03-31 10
180 3,70 Canadian Navy Bitter Olsson & Tellander 2004-11-02 15
181 3,50 Black Boss Porter Boss Browar Witnica 2004-04-05 17
182 2,67 Julöl Ystads 2000-12-07 6
183 2,50 Abita Christmas Ale Abita Brewing 2011-11-24 11

2012-01-05

Åter till början av sidan