![]()
Easter Ale
Superstrong
Spontanjäst Ale-Stout
Isländsk
Winter Ale
Bleköl
Traquair
USA
Jubileums
Spontanjäst
Jämtländskt
Hembryggt
Oktoberfest
Stout&Porter
Nygammalt
Alejakt
Mörk Lager
Julöl-2002
Belgiskt
Tjeckiskt
Sundborn
Gubbrus
Julöl-2000
Weiss-Bier
Julöl-1999
Provningarna går till så att man bedömer ett antal öl (6-10
stycken), med stöd av ett
protokoll.
Ölen poängsätts efter en 10-gradig skala (1-10), där 10 är
högsta poäng, vilket alltid saluteras med en applåd.
Om man innehar professorstitel kan man om smaken kräver få överskrida
10-poängsgränsen. Normalt godkännes endast hela poäng.
Bedömning sker utifrån vars och ens tidigare erfarenhet av öl.
Stor vikt läggs vid den muntliga bedömningen av varje öl och
var och en skall avge en sådan.
| Provningsprotokoll; | Noodapera/Alskog (.doc 45 kb.) (.pdf 12 kb.) |
| Svante "Malte" Carlsson (.xls 19 kb.) (.pdf 7 kb.) | |
| Julölstest (.xls 435 kb.) (.zip 145 kb.) | |
| Kvalificeringsprovning |
| Rate Beer | Carlsbergs smak och doft -hjul | Ölresor |
ÖLTOPPEN
| # | MEDEL-POÄNG | ÖL | BRYGGERI | DATUM | ANTAL TESTARE |
| 1 | 9.63 | Utopia | Samuel Adams | 2010-03-14 | 8 |
| 2 | 9,25 | Tokyo | BrewDog | 2010-03-14 | 8 |
| 3 | 9,00 | Jacobite | Traquair House | 2008-06-17 | 5 |
| 4 | 9,00 | Oude Kriek Van Shaarbeekse | Drie Fonteinen | 2005-08-14 | 9 |
| 5 | 8,65 | Abt. 12 | St. Bernardus | 2005-11-28 | 20 |
| 6 | 8,41 | Jämtlands Julöl | Jämtlands | 2002-12-09 | 17 |
| 7 | 8,40 | Traquair House Ale | Traquair House | 2008-06-17 | 5 |
| 8 | 8,29 | Heaven | Jämtlands | 2003-03-31 | 12 |
| 9 | 8,27 | Bengts Hoegaarden | Löfstabruk | 2004-11-02 | 15 |
| 10 | 8,22 | Oude Kriek | Drie Fonteinen | 2005-08-14 | 9 |
| 11 | 8,20 | Abt 12 | St. Bernardus | 2008-06-17 | 5 |
| 12 | 8,20 | Westmalle Tripel | Westmalle Kloster | 2005-11-28 | 20 |
| 13 | 8,15 | Postiljon | Jämtlands | 2005-11-28 | 20 |
| 14 | 8,14 | Late Summer Ale | Oppigårds | 2008-08-28 | 7 |
| 15 | 7,90 | Nils Oscar Barley Wine | Nils Oscar | 2001-08-23 | 13 |
| 16 | 7,86 | Hercules Double IPA | Great Divide | 2008-08-28 | 7 |
| 17 | 7,78 | Iris | Brasserie Cantillon | 2005-08-14 | 9 |
| 18 | 7,75 | Lava | Ölvisholt Brugghús | 2009-04-21 | 2 |
| 19 | 7,73 | Longfellow Winter Ale | The Shipyard | 2008-12-10 | 11 |
| 20 | 7,71 | Pale Ale | Moo Brew | 2008-08-28 | 7 |
| 21 | 7,70 | Cream Stout | St. Peter's | 2004-04-05 | 20 |
| 22 | 7,65 | Jämtlands Julöl | Jämtlands | 2005-11-28 | 20 |
| 23 | 7,65 | Foreign Extra Stout | Guinness | 2004-04-05 | 20 |
| 24 | 7,56 | Oude Gueuze | Drie Fonteinen | 2005-08-14 | 9 |
| 25 | 7,56 | Girardin Kriek | Brouwerij Girardin | 2005-08-14 | 9 |
| 26 | 7,56 | Nils Oscar Julöl 2002 | Nils Oscars | 2002-12-09 | 17 |
| 27 | 7,50 | Achel Trappist | De Achelse Kluis | 2005-11-28 | 20 |
| 28 | 7,50 | Postiljon | Jämtlands | 2001-05-17 | 13 |
| 29 | 7,47 | Postiljon | Jämtlands | 2005-04-26 | 15 |
| 30 | 7,45 | Pale Ale | Sierra Nevada | 2007-10-17 | 11 |
| 31 | 7,43 | Finlandia Sahti | Finlandia Sahti Ky | 2004-11-02 | 15 |
| 32 | 7,40 | Hell | Jämtlands | 2005-04-26 | 15 |
| 33 | 7,37 | Dog Bolters Strong Ale | Olsson & Tellander | 2004-11-02 | 15 |
| 34 | 7,36 | Winter Ale | St Peters Brewery | 2008-12-10 | 11 |
| 35 | 7,35 | St. Peter's Winter Ale | St. Peter's | 2005-11-28 | 20 |
| 36 | 7,33 | Oude Gueuze | Hanssens Artisanaal | 2005-08-14 | 9 |
| 37 | 7,33 | Chimay Blå | Chimay | 2002-10-07 | 15 |
| 38 | 7,30 | Duvel | Moortgat | 2005-11-28 | 20 |
| 39 | 7,27 | Mysingen Midvinterbrygd | Nynäshamns Ångbryggeri | 2008-12-10 | 11 |
| 40 | 7,23 | Bengts Winter Warmer | Bengts | 2004-11-02 | 15 |
| 41 | 7,21 | Duvel | Moortgat | 2004-02-11 | 19 |
| 42 | 7,17 | Postiljon | Jämtlands | 2003-05-15 | 9 |
| 43 | 7,17 | Leffe Radieuse | InBev | 2002-10-07 | 15 |
| 44 | 7,17 | La Chouffe Blonde | Brasserie d'Achouffe | 2000-12-07 | 6 |
| 45 | 7,15 | Kloster | Gamla Slottskällans | 2005-11-28 | 20 |
| 46 | 7,09 | Liberty Ale | Anchor | 2007-10-17 | 11 |
| 47 | 7,06 | Pilgrim Ale | Jämtlands | 2003-05-15 | 8 |
| 48 | 7,05 | Double Stout | Hook Norton | 2004-04-05 | 20 |
| 49 | 7,03 | Vallon | Löfstabruk | 2004-11-02 | 15 |
| 50 | 7,00 | Wien | Slottskällans | 2003-03-31 | 12 |
| 51 | 7,00 | Duvel | Moortgat | 2002-10-07 | 15 |
| 52 | 7,00 | Kvak | Brouwerij Bosteels | 2001-08-23 | 13 |
| 53 | 7,00 | Carnegie Porter 2000 | Pripps | 2000-12-07 | 6 |
| 54 | 7,00 | Hoppy Easter | Mikkeller | 2010-04-13 | 9 |
| 55 | 6,95 | Imperial Stout | Nils Oscar | 2004-04-05 | 20 |
| 56 | 6,92 | Chimay Grand Reserve | Chimay | 2001-08-23 | 13 |
| 57 | 6,91 | Twelve Days | Hook Norton | 2008-12-10 | 11 |
| 58 | 6,87 | Leffe Blonde | InBev | 2002-10-07 | 15 |
| 59 | 6,85 | Chimay Blå | Chimay | 2005-11-28 | 20 |
| 60 | 6,85 | Platan | Platan | 2002-05-21 | 17 |
| 61 | 6,81 | Hell | Jämtlands | 2001-05-17 | 13 |
| 62 | 6,78 | Rigwelter | Black Sheep Brewery | 2003-05-15 | 9 |
| 63 | 6,74 | Imperial Stout | Gamla Slottskällans | 2004-04-05 | 19 |
| 64 | 6,73 | Old Winter Ale | Fuller Smith & Turner | 2008-12-10 | 11 |
| 65 | 6,73 | Winter Ale | Oppigårds | 2008-12-10 | 11 |
| 66 | 6,71 | Youngs Winter Warmer | Youngs | 2002-12-09 | 17 |
| 67 | 6,71 | Litovel | Litovel | 2002-05-21 | 17 |
| 68 | 6,67 | Boon Kriek | Brouwerij Boon | 2005-08-14 | 9 |
| 69 | 6,67 | Pilgrim Ale | Jämtlands | 2005-04-26 | 15 |
| 70 | 6,67 | Porter | Jämtlands | 2005-04-26 | 15 |
| 71 | 6,65 | Dublin Read Ale | Slottskällan | 2003-05-15 | 10 |
| 72 | 6,57 | Punk IPA | Brewdog | 2008-08-28 | 7 |
| 73 | 6,56 | Boon Framboise | Brouwerij Boon | 2005-08-14 | 9 |
| 74 | 6,51 | Porter | Jämtlands | 2001-05-17 | 13 |
| 75 | 6,46 | Heaven | Jämtlands | 2001-05-17 | 13 |
| 76 | 6,45 | Regal Christmas | Brasserie du Bocq | 1999-12-04 | 11 |
| 77 | 6,45 | Red Seal Ale | North Coast | 2007-10-17 | 11 |
| 78 | 6,44 | Wee Heavy | Belhaven | 2003-05-15 | 9 |
| 79 | 6,43 | Antoon | De Koninck | 2002-10-07 | 15 |
| 80 | 6,33 | Fallen Angel | Jämtlands | 2005-04-26 | 15 |
| 81 | 6,33 | Bernard | Bernard | 2003-03-31 | 12 |
| 82 | 6,33 | Nils Oscar Julöl | Tärnö | 2000-12-07 | 6 |
| 83 | 6,26 | Hebridian Gold Porridge Oat Meal | Isle of Skye | 2004-02-11 | 19 |
| 84 | 6,23 | Chimay Premiere | Chimay | 2001-08-23 | 13 |
| 85 | 6,23 | Fullers ESB | Fuller | 2001-08-23 | 13 |
| 86 | 6,22 | Easter Ale | Oppigårds | 2010-04-13 | 9 |
| 87 | 6,22 | Easter Bird | Fuglsang | 2010-04-13 | 9 |
| 88 | 6,21 | Wisby Julbrygd | Gotlands | 1999-12-04 | 14 |
| 89 | 6,20 | Speciale Noel | Abbaye Des Rocs | 2008-06-17 | 5 |
| 90 | 6,20 | Heaven | Jämtlands | 2005-04-26 | 15 |
| 91 | 6,20 | Old-Style Porter | St. Peter's | 2004-04-05 | 20 |
| 92 | 6,19 | Liberation Champion Ale | Harviestoun | 2003-05-15 | 8 |
| 93 | 6,18 | Leufsta Harvika Dunkel | Engelbrekts | 2003-03-31 | 11 |
| 94 | 6,17 | Lia Fail | The Inveralmond Brewery | 2003-05-15 | 9 |
| 95 | 6,14 | Alpha Pale Ale | Matilda Bay Brewery | 2008-08-28 | 7 |
| 96 | 6,14 | India Ale | Nils Oscar | 2008-08-28 | 7 |
| 97 | 6,12 | Winter Ale | The Shipyard | 2002-12-09 | 17 |
| 98 | 6,09 | Milk Stout | Left Hand | 2007-10-17 | 11 |
| 99 | 6,00 | 900 | Traquair House | 2008-06-17 | 5 |
| 100 | 6,00 | Oatmeal Porter | Jämtlands | 2004-04-05 | 20 |
| 101 | 6,00 | Bärnsten | Jämtlands | 2001-05-17 | 13 |
| 102 | 6,00 | Pilgrim Ale | Jämtlands | 2001-05-17 | 13 |
| 103 | 6,00 | Julöl | Three Hearts | 2000-12-07 | 6 |
| 104 | 6,00 | Skjálfti | Ölvisholt Brugghús | 2009-04-21 | 2 |
| 105 | 5,91 | St. Feuillien Cuvée de Noël | Brasserie Friart | 1999-12-04 | 11 |
| 106 | 5,91 | Brown Ale | Brooklyn Brewery | 2007-10-17 | 11 |
| 107 | 5,88 | Staropramen | Staropramen | 2002-05-21 | 17 |
| 108 | 5,87 | Valborg | Jämtlands | 2005-04-26 | 15 |
| 109 | 5,86 | Julöl | Jämtlands | 1999-12-04 | 14 |
| 110 | 5,84 | Samuel Adams Boston Lager | Boston Beer | 2004-02-11 | 19 |
| 111 | 5,82 | Midvinternattens Mörker | Sigtuna Brygghus | 2008-12-10 | 11 |
| 112 | 5,75 | Svensk Lager Mörk | Gamlestadens | 2003-03-31 | 12 |
| 113 | 5,75 | Ölvisholt Páskabjór | Ölvisholt Brugghús | 2009-04-21 | 2 |
| 114 | 5,73 | Anchor Steam Bear | Anchor | 2007-10-17 | 11 |
| 115 | 5,71 | Nils Oscar Julöl 1999 | Tärnö | 1999-12-04 | 14 |
| 116 | 5,71 | Pale Ale | Slottskällan | 2008-08-28 | 7 |
| 117 | 5,67 | Vintage Chistmas Ale 2000 | Shepherds Neame | 2000-12-07 | 6 |
| 118 | 5,65 | Budejovicky Budvar | Budweiser Budvar | 2002-05-21 | 17 |
| 119 | 5,63 | Mc Chouffe Brune | Brasserie d'Achouffe | 2004-02-11 | 19 |
| 120 | 5,60 | Julöl 2004 | Jämtlands | 2008-06-17 | 5 |
| 121 | 5,60 | N'Ice Chouffe | Brasserie d'Achouffe | 2005-11-28 | 20 |
| 122 | 5,60 | President | Jämtlands | 2005-04-26 | 15 |
| 123 | 5,50 | President | Jämtlands | 2001-05-17 | 13 |
| 124 | 5,44 | Nisse | Slottskällans | 2002-12-09 | 17 |
| 125 | 5,44 | Starobrno | Starobrno | 2002-05-21 | 17 |
| 126 | 5,44 | Pumpviken Påsköl | Nynäshamns Ångbryggeri | 2010-04-13 | 9 |
| 127 | 5,42 | La Chouffe Blonde | Brasserie d'Achouffe | 2001-08-23 | 13 |
| 128 | 5,42 | Chimay Cinq Cents | Chimay | 2001-08-23 | 13 |
| 129 | 5,36 | Winter Time Winter Warmer | Meantime | 2008-12-10 | 11 |
| 130 | 5,35 | Spaten Oktoberfestbier | Spaten Franziskaner | 2004-09-14 | 13 |
| 131 | 5,28 | Abbaye des Rocs Speciale Noel | Brasseriede l'Abbaye des Rocs | 2004-02-11 | 18 |
| 132 | 5,28 | Yorkshire Square Ale | Black Sheep Brewery | 2003-05-15 | 9 |
| 133 | 5,27 | Paulaner Oktoberfestbier | Paulaner | 2004-09-14 | 13 |
| 134 | 5,22 | Påsköl | Dugges Ale & Porter-bryggeri | 2010-04-13 | 9 |
| 135 | 5,17 | Samuel Adams Winter Lager | Boston Beer | 2000-12-07 | 6 |
| 136 | 5,12 | Pilsner Urquell | Pilsner Urquell | 2002-05-21 | 17 |
| 137 | 5,07 | Nisse | Slottskällans | 1999-12-04 | 14 |
| 138 | 5,00 | Kaldi ljus | Árskógssandi | 2009-04-21 | 2 |
| 139 | 5,00 | Kaldi mörk | Árskógssandi | 2009-04-21 | 2 |
| 140 | 5,00 | Páska Kaldi | Árskógssandi | 2009-04-21 | 2 |
| 141 | 4,86 | Pale Ale | Sierra Nevada | 2008-08-28 | 7 |
| 142 | 4,81 | Kaltenberg Oktoberfestbier | Krönleins | 2004-09-14 | 13 |
| 143 | 4,79 | Gordon Finest Gold | John Martin | 2004-02-11 | 19 |
| 144 | 4,78 | Spring Beer | Dugges Ale & Porter-bryggeri | 2010-04-13 | 9 |
| 145 | 4,71 | Julöl | Ystads | 1999-12-04 | 14 |
| 146 | 4,59 | Vintage Chistmas Ale 2002 | Shepherds Neame | 2002-12-09 | 17 |
| 147 | 4,57 | Old Empire | Marston | 2008-08-28 | 7 |
| 148 | 4,43 | Vintage Christmas Ale 1999 | Shepherds Neame | 1999-12-04 | 14 |
| 149 | 4,43 | Circlemaster | Wychwood | 2008-08-28 | 7 |
| 150 | 4,42 | Bryggmästarens Oktoberfestöl | Åbro | 2004-09-14 | 13 |
| 151 | 4,36 | Samuel Adams Octoberfest | Boston Beer | 2007-10-17 | 11 |
| 152 | 4,35 | Rommeheds Oktoberfestbier | Rommeheds | 2004-09-14 | 13 |
| 153 | 4,33 | Svart Lager | Spendrups | 2003-03-31 | 12 |
| 154 | 4,23 | Löwenbräu Oktoberbier | Spendrups | 2004-09-14 | 13 |
| 155 | 4,17 | Julöl | Spendrups | 2000-12-07 | 6 |
| 156 | 4,00 | Jökull Bjór | Mjöður in Stykkishólmur | 2009-04-21 | 2 |
| 157 | 4,00 | Påsköl | Jämtlands | 2010-04-13 | 9 |
| 158 | 3,85 | Falcon Bayerskt | Falcon | 2003-03-31 | 10 |
| 159 | 3,70 | Canadian Navy Bitter | Olsson & Tellander | 2004-11-02 | 15 |
| 160 | 3,50 | Black Boss Porter | Boss Browar Witnica | 2004-04-05 | 17 |
| 161 | 2,67 | Julöl | Ystads | 2000-12-07 | 6 |
2010-06-08